Ewige Liste ORDIX-Open
Gesamtwertung
|
Stand: 20.9.2002
|
Nr. Tite GJ R Name Vorname Verein DWZ/ELOPlatz ZiSumme Pkte Teil-nah. Wert. Ziffe
1 GM 60 Lobron Eric SG 1868 Aljech. Solingen 2500 19 75,0 9 57,4
2 GM 65 Dautov Rustem SC Baden-Oos 2614 13 67,5 8 57,6
3 GM 61 Bischoff Klaus Schachklub König Plauen 2554 22 65,5 8 55,1
4 GM 45 Gutman Lev TuRa Melle 2519 36 63,0 8 55,6
5 GM 62 Tischbierek Raj SC Kreuzberg 2523 28 61,5 8 49,1
6 GM 51 Vaganjan Rafael AgreSG Porz 2667 13 58,0 7 52,6
7 70 Chandler Patrick VSG 1880 Offenbach 2289 114 56,5 9 41,9
8 FM 56 Treppner Gerd TSV Schott Mainz 2333 61 55,5 8 42,7
9 33 S Bockius Albert vereinslos 2158 139 55,5 9 36,7
10 70 Zweschper Erich SVG Eppstein 1932 2127 132 54,5 9 37,6
11 62 Scheidt Karlheinz SF Burgsinn 2175 100 53,5 8 40,8
12 GM 61 Glek Igor SF Katernberg 1913 2591 20 51,5 6 57,5
13 70 Rasch Holger SV Lahn Limburg 2263 128 51,5 8 40,9
14 IM 65 Reschke Stefan SV Oberursel 2352 86 49,5 7 49,5
15 GM 59 Kindermann Stefan SC Plauen 2590 21 49,0 6 57,3
16 31 S Jugov Alexander SV Oberursel 2248 137 49,0 8 41,9
17 GM 71 Lutz ChristopherSG Porz 2610 22 47,5 6 52,2
18 IM 72 Solomunovic Igor SK 1879 HD-Handschuhsheim 2421 37 47,5 6 46,2
19 IM 64 Pioch Thomas SF Mainz 1928 2216 76 47,5 7 38,0
20 FM 67 Eilers Stefan SK Jever 2289 93 47,5 7 47,3
21 35 S Niebling Ferdinand SC Frankfurt-West 2154 141 47,5 8 38,3
22 GM 68 Khenkin Igor TV Tegernsee 2641 30 47,0 6 57,4
23 FM 68 Euler Gerd SSG Zeitnot Hungen-Lich 2417 89 47,0 7 46,1
24 60 Rätsch Kurt SF Schöneck 2106 214 47,0 9 32,0
25 70 Reinemer Frank SF Monheim 2285 101 46,0 7 41,3
26 FM 38 S Zunker Dr. ReinharSV 1920 Hofheim 2200 109 46,0 7 43,4
27 34 S Lukovski Lev SC Bayer Leverkusen 2059 186 46,0 8 34,7
28 63 Kreuscher Wolfgang SVg Saarbrücken 1970 1982 208 46,0 9 31,1
29 GM 64 Lalic Bogdan SF Lohmar 1974 2595 13 45,0 5 59,7
30 GM 66 Agrest Evgenj Bremen SG von 1877 2599 11 44,5 5 61,3
31 IM 52 Boidman Yuri SV Andernach 2419 42 44,5 6 46,8
32 GM 65 Epishin Vladimir Lübecker SV 1873 2643 14 43,5 5 61,4
33 51 Eg Karlheinz SV Rüsselsheim 2065 239 43,5 9 27,4
34 IM 61 Solonar Stephan SA GW Frankfurt 2457 68 43,0 6 49,8
35 WIM 60 D Lauterbach Ingrid Karlsruher SF 1853 2142 148 43,0 7 40,3
36 67 Rechel Ralf SV 1920 Hofheim 2200 120 42,5 7 39,0
37 57 Volz Dr. Harald SC 1926 Kahl 2045 239 42,5 9 28,3
38 GM 50 Beim Valeri TV Tegernsee 2570 24 42,0 5 58,9
39 FM 60 Heck Norbert SF Neuberg 2315 81 42,0 6 47,1
40 66 Kraft Matthias SF Darmstadt 2230 145 42,0 7 39,9
41 36 S Reyher Werner SC 1972 Fischbach 1810 245 42,0 9 26,7
42 69 SchlingensiepChristian SK Passau 2340 69 41,0 6 43,1
43 GM 63 Mainka Romuald SV Betzdorf-Kirchen 2414 35 40,5 5 57,8
44 FM 65 Zude Dr. Eric SV 1920 Hofheim 2365 63 40,0 6 43,8
45 27 S Brauner Dr. Rudolf SV 1920 Hofheim 2048 180 40,0 7 35,3
46 54 Zimmermann Frank SV Lahn Limburg 2288 69 39,5 6 41,4
47 FM 66 Lutz Dr. Klaus-JSC Steinbach 2315 95 39,0 6 42,6
48 FM 66 Staiger Frank SK Eppingen 2330 107 39,0 6 42,1
49 43 Memic Miodrag SV Mainz-Mombach 2079 203 39,0 7 33,3
50 65 Ziska Stephan SV Reichenbach 1888 219 38,5 7 33,3
51 IM 71 Margolin Boris SV Oberursel 2414 57 38,0 5 54,0
52 FM 59 Schnitzspan Lothar SC Weiterstadt 2345 82 38,0 6 42,2
53 57 Unkelbach Manfred SC-SF 1957 Stockstadt 1875 207 38,0 7 30,2
54 GM 76 Svidler Peter SC Baden-Oos 2750 8 37,0 4 66,5
55 GM 72 Milov Vadim Wieße Dame Borbeck 25 Ess 2620 11 37,0 4 64,1
56 IM 71 Ginsburg Gennadi SV 1920 Hofheim 2476 33 37,0 5 46,6
57 69 Reschke Thomas SV 1920 Hofheim 2250 102 37,0 6 38,2
58 82 J Nill Oliver SC Baden-Oos 2199 132 37,0 6 39,4
59 64 Tischendorf Dr. MichaelSC Frankfurt-West 2235 147 37,0 6 40,0
60 62 Schiffer Steve Sges Bensheim 1931 2163 155 35,5 6 38,7
61 FM 33 S Rotstein Efim SF Köln Brück 1946 2376 92 35,0 5 50,2
62 FM 53 Pioch Thomas SF Mainz 2235 135 35,0 6 37,1
63 31 S Bonnaire Rudolf SC Frankfurt-West 2110 186 34,5 7 31,0
64 FM 74 Hammes Michael SV Koblenz 03/25 2377 72 34,1 5 44,5
65 GM 69 Chuchelov Vladimir SV Andernach 2593 27 34,0 4 60,0
66 46 Kaulfuß Helmut SV 1920 Hofheim 2225 72 34,0 5 45,7
67 44 Künitz Klaus SF Mainz 1928 2025 251 34,0 7 32,9
68 GM 68 Schlosser Philipp Deutschland 2565 10 33,5 4 51,6
69 FM 60 Schlamp Robert SV Wiesbaden 1885 2280 72 33,5 5 42,0
70 70 Sulic Kresimir SF Heidesheim 2141 226 33,5 6 33,7
71 49 Füll Klaus-DieteSV 1920 Hofheim 2077 270 33,5 7 27,6
72 GM 60 Chernin Alexander Ungarn 2640 9 33,0 4 53,8
73 61 Sabel Reihard SF Mainz 1928 2082 214 33,0 6 32,6
74 IM 60 Pichler Jürgen SK Passau 2412 42 32,5 4 54,9
75 FM 71 Wege Jochen SC BvK Frankfurt 2265 101 32,5 5 40,9
76 48 Falk Thomas SV Oberursel 2174 201 32,5 6 35,6
77 26 S Bittner Dr. FriedriSC Bad Soden 2139 233 32,5 6 35,3
78 59 Matis Paul SC-SF 1957 Stockstadt 1949 240 32,5 7 29,1
79 GM 74 Schmaltz Roland SK Eppingen 2539 31 32,0 4 58,8
80 GM 61 Rotstein Arkadij SG Porz 2557 44 32,0 4 54,0
81 69 Karabalis Harilos SC BvK Frankfurt 2227 150 32,0 5 43,6
82 GM 65 Hickl Jörg Stuttgarter SF 1879 2602 18 31,5 4 52,4
83 IM 41 Klundt KLaus TV Tegernsee 2385 51 31,5 4 54,6
84 67 Köhler Ronald SV Griesheim (Da) 2245 100 31,5 5 39,2
85 62 Berberich Christoph Freiburger SF 1887 2093 174 31,5 5 37,1
86 60 Matzat Andre Weiße Dame Borbeck 25 Ess 2194 255 31,5 6 31,8
87 GM 46 Smejkal Jan SK Passau 2542 23 31,0 4 52,4
88 IM 71 Hoffmann Michael SV Castrop-Rauxel 2445 44 31,0 4 55,9
89 WFM 66 D Heyme Sybille SP Hoyerswerda 2116 109 31,0 5 38,3
90 30 S Euler Günter SC Eschbach 1840 198 31,0 7 25,7
91 GM 69 Luther Thomas Erfurter SV 2550 23 30,5 4 50,8
92 59 Wenner Tobias SC Eppingen 2175 183 30,5 5 40,6
93 IM 63 Seul Georg Klub Kölner SF 1967 2416 41 30,0 4 49,6
94 75 Sadeghi Berang SF Burgsinn 2288 120 30,0 5 39,4
95 65 Barthel Ansgar SK Recklinghausen-Altstad 2224 142 30,0 5 37,9
96 64 Holzapfel Johannes SC-SF 1957 Stockstadt 1947 250 29,5 6 29,3
97 IM 69 Schäfer Markus SG 1868 Aljech. Solingen 2385 53 29,0 4 46,9
98 FM 59 Assmann Thomas Schachfreunde Sailauf 2397 74 29,0 4 51,8
99 63 Heimrath Reiner SC Noris Tarrasch Nürnber 2299 99 28,5 4 48,8
100 68 Felmy Benjamin SC Steinbach 2079 185 28,5 5 34,0
101 54 Brendel Hans-GerharSV Oberursel 1689 260 28,5 6 26,4
102 50 Niedenthal Robert SV 1920 Hofheim 1746 272 28,5 7 23,3
103 53 Schell Hubert SC-SF 1957 Stockstadt 1617 277 28,5 8 18,3
104 FM 71 Beresovski Igor Stuttgarter SF 1879 2424 63 28,0 4 43,0
105 GM 25 S Unzicker Wolfgang PSV Duisburg/Hochheide 2432 75 28,0 4 45,4
106 FM 74 Wornath Kai Rudolf SC Springer Bad König 2398 75 28,0 4 42,3
107 WIM 60 D Fischdick Gisela Elberfelder SG 1851 2300 99 28,0 4 49,0
108 58 Stelzer Harald Sges Bensheim 1931 2283 107 28,0 4 46,1
109 56 Kannenberg Carl-FriedrSAbt TuS Dotzheim 2075 284 28,0 6 26,1
110 GM 53 Gofhshtein Leonid Israel 2580 12 27,5 3 66,5
111 FM 65 Pfrommer Christoph Karlsruher SF 1853 2320 69 27,5 4 41,5
112 53 Partenheimer Axel SC Mühlheim-Heissen 2225 117 27,5 4 46,8
113 35 S Bubis Leonadis TUS Makkabi 2203 118 27,5 4 44,6
114 63 Martin Stefan SK 1934 Viernheim 2223 125 27,5 4 46,5
115 82 J Armbruster Alexander SC 1979 Hattersheim 2220 137 27,5 5 31,6
116 61 Schulz Jörg SF Schlebusch 1700 238 27,5 7 20,1
117 55 Blössl Walter SK 1962 Ladenburg 2250 119 27,0 4 44,1
118 FM 65 Schaack Harry SF Schöneck 2261 125 27,0 4 48,4
119 70 Genkin Anatoli SV Rot-Weiß-Altenessen 19 2139 140 27,0 4 42,6
120 70 Nagel Bernhard SV Wiesbaden 1885 2233 147 27,0 4 44,4
121 67 Christ Ralf E. Lübecker SV 1873 2292 80 26,5 4 38,3
122 IM 57 Gasthofer Viktor SF Bad Mergentheim 2405 87 26,5 4 42,9
123 66 Wendel Stephan SC BvK Frankfurt 2214 137 26,5 4 44,6
124 51 Dichmann Arno SC 77 München Nord 2076 177 26,5 5 32,5
125 47 Unger Dr. Peter SV Bornheim 1698 280 26,5 6 25,3
126 GM 37 S Portisch Lajos Ungarn 2599 10 26,0 3 51,7
127 GM 69 Dreev Alexei Russland 2680 18 26,0 3 66,3
128 GM 72 Shchekachev Andrei Russland 2566 26 26,0 3 64,2
129 53 Osmanovic Faruk SK 1926 Ettlingen 2103 100 26,0 4 37,5
130 GM 68 Teske Henrik TV Tegernsee 2529 27 25,5 3 63,8
131 IM 76 Fridman Daniel Weiße Dame Borbeck 25 Ess 2571 32 25,5 3 65,7
132 GM 58 Levin Felix SAbt SV Werder Bremen 2524 38 25,5 3 58,2
133 58 Riebel Werner SV Reichenbach 1997 104 25,5 4 37,0
134 IM 66 Milov Leonid SC Noris Tarrasch Nürnber 2460 37 25,0 3 60,7
135 42 Gmeiner Peter VSG 1880 Offenbach 2220 80 25,0 4 39,3
136 46 Lurje Dr. Pavel Baseler SG 2172 129 25,0 4 43,6
137 41 Ljujic Vlado SF der Stadtwerke Ffm 1408 180 25,0 4 37,1
138 60 Simon Dr. Paul SV 1920 Hofheim 1910 202 25,0 5 31,4
139 38 S SchwichtenberJürgen SV 1920 Hofheim 1633 328 25,0 6 23,2
140 GM 70 David Alberto Godesberger SK 1929 2511 12 24,5 3 52,5
141 GM 55 Djuric Stefan Jugoslavien 2496 30 24,5 3 51,8
142 IM 65 Ragozin Yevgeni SAbt. SG 2000 FTG Frankfu 2486 40 24,5 3 58,5
143 WIM 70 D Koglin Anke Turm Krefeld 2289 124 24,5 4 38,5
144 67 Rieck-PerschoIngvar Hamburger SK von 1830 2100 154 24,5 4 40,6
145 46 Schwartz Prof. Berndvereinslos 984 183 24,5 4 40,3
146 64 Warnk Thorsten SG Bensheim 2046 265 24,5 5 30,7
147 GM 60 Jussupov Artur SG 1868 Aljech. Solingen 2612 26 24,0 3 51,7
148 GM 50 Meduna Eduard Tschechien 2493 28 24,0 3 48,2
149 GM 69 Stangl Markus SK Passau 2540 35 24,0 3 44,7
150 55 Beutel Hubert SK Passau 2250 107 24,0 4 35,6
151 60 Viehmann Werner SV Lahn Limburg 2125 130 24,0 4 35,3
152 85 J Gasthofer Alexander SF Bad Mergentheim 2201 137 24,0 4 38,1
153 44 Tammert Rolf SVG Übach-Palenberg e.V. 1916 277 24,0 5 27,5
154 GM 44 Hort Vlastimil SG Porz 2524 28 23,5 3 50,3
155 IM 74 Schlindwein Rolf SK Untergrombach 46 2467 40 23,5 3 49,2
156 WFM 75 D Weng Annegret SV 1920 Hofheim 2175 108 23,5 4 36,4
157 60 Heckfuß Herbert SC Blankenloh 1780 243 23,5 5 28,5
158 55 Lutz Gerhard SK 1929 Mainaschaff 1693 317 23,5 5 27,2
159 GM 71 Miezis Normunds Brühler SK 1920 2528 37 23,0 3 51,0
160 IM 68 Beikert Dr. GüntherSK 1934 Viernheim 2436 53 23,0 3 46,5
161 52 Auschkalnis Reinhard SV Griesheim (Da) 1740 237 23,0 5 28,6
162 64 Goeke Bernd SG Bensheim 2063 240 23,0 5 27,8
163 63 Bauer-Debor Thomas SC-SF 1957 Stockstadt 1591 341 23,0 6 21,2
164 80 Wippermann Till SAbt SG Kirchheim 2330 89 22,5 3 53,2
165 53 Petri Bernd SV Empor Erfurt 2100 104 22,5 3 45,7
166 73 Stockmann Michael SF Schöneck 2182 122 22,5 4 34,6
167 79 Wahedi Ahmad Siar SC Steinbach 2194 170 22,5 4 34,8
168 40 Ullrich Manfred SA GW Frankfurt 2079 194 22,5 4 37,1
169 IM 79 Kekelidse Mikhail Karlsruher SF 1853 2467 63 22,0 3 45,7
170 FM 74 Balduan Markus SC Bayer Leverkusen 2350 78 22,0 3 52,2
171 70 Koscielski Janusch Springer Reckl.-Süd 2330 95 22,0 3 52,8
172 68 Seidel André Bad Vilbeler SF 1985 2132 148 22,0 4 33,6
173 60 Lodes Hermann SF Burgsinn 2150 152 22,0 4 27,0
174 WFM 79 D Nill Jessica SC Baden-Oos 2155 162 22,0 4 33,9
175 66 Schlesinger Omri SC Steinbach 2268 166 22,0 4 37,9
176 62 Pötschke Wolfgang SF Hochheim 2208 167 22,0 4 37,4
177 70 Quist Dr. Sven SV Würzburg 1865 2189 254 22,0 4 35,3
178 68 Dächert Peter SV Griesheim (Da) 1811 265 22,0 4 36,1
179 58 Müller Siegmund SC Alzenau 1991 271 22,0 4 36,5
180 56 Bräuner Uwe HP Böblingen 2230 137 21,5 4 36,8
181 GM 74 Rublevsky Sergei Russland 2662 3 21,5 2 79,5
182 FM 54 Feustel Bernd SK Göggingen 2350 40 21,5 3 45,5
183 IM 49 Groß Stefan SC Cham 2391 40 21,5 3 47,2
184 FM 72 Dinstuhl Volkmar SV Castrop Rauxel 2415 51 21,5 3 46,5
185 IM 68 Haub Thorsten SVG Plettenberg 2435 58 21,5 3 46,8
186 IM 68 Löffler Stefan SC Kreuzberg 2404 60 21,5 3 46,7
187 FM 64 Kranzl Peter SC Hiersching 2269 114 21,5 3 51,3
188 73 Lankenau Axel Findorffer SF 2145 158 21,5 4 33,3
189 43 Czech Ludwig VSG 1880 Offenbach 2153 213 21,5 4 35,4
190 51 Sand Dr. Rudolf SV Aalen 2095 247 21,5 4 26,1
191 65 Ochs Holger SV Griesheim (Da) 2183 94 21,0 3 47,0
192 FM 60 Schöbel Wolfgang SF Schöneck 2224 107 21,0 3 50,0
193 FM 55 Hellmayr Alois SK Passau 2281 128 21,0 3 52,3
194 57 Markmann Ulrich SF Mainz 1928 2289 135 21,0 3 47,7
195 66 Neyer Günter SV Koblenz 03/25 1769 250 21,0 4 36,1
196 43 Krausert Helmuth SK 1929 Mainaschaff 1826 290 21,0 4 31,8
197 80 Hartmann Thomas SA GW Frankfurt 1516 313 21,0 5 23,0
198 IM 64 Baumhus Reinhard SC Hassel Königspringer G 2416 47 20,5 3 45,5
199 IM 63 Fuchs Heinz SC Untergrombach 2340 64 20,5 3 42,5
200 FM 63 Fischer Johannes SF Schöneck 2310 65 20,5 3 43,8
201 FM 56 Pähtz Thomas Erfurter Schachklub 2455 74 20,5 3 46,5
202 WGM 71 D Kachiani-GersKetino TV Tegernsee 2439 87 20,5 3 45,0
203 79 Grigorian Denis SV Bad Berleburg 1972 152 20,5 3 45,7
204 77 Grossjohann Daniel SC Bad Soden 1779 289 20,5 4 31,1
205 33 S Winkle Karl SC Ulmbach 1882 206 20,5 5 24,3
206 88 J Eberspach Lars SC Frankfurt-West 1082 345 20,5 7 12,9
207 GM 71 Bologan Viktor Dresdner SC 1898 2631 4 20,0 2 77,0
208 62 Götz Ralph SK Passau 2430 43 20,0 3 41,5
209 58 Skulener Wladimir SV Horrem 2344 86 20,0 3 42,0
210 IM 44 Hess Ralf E. SV Oberursel 2345 86 20,0 3 44,2
211 64 Brüggemann Ludger SF Olfen 2196 153 20,0 3 47,7
212 66 Götz Andreas SK Schwabach 07 2151 165 20,0 3 46,5
213 58 Rüger Erhard SC BvK Frankfurt 2190 210 20,0 4 31,9
214 62 Bastian Martin SVg Saarbrücken 1970 2203 123 19,5 3 45,5
215 69 Gustavsson Cyrill SV Oberursel 2210 141 19,5 4 36,0
216 58 D Plauth-Herr Sabine SF Mainz 1928 1944 227 19,5 4 26,0
217 62 Jerosch Gunnar Freiburger SF 1887 2075 249 19,5 4 29,8
218 61 Glauder Dr. Jan SC Frankfurt-West 2076 72 19,0 3 37,5
219 62 Goetz Ralph-Uwe SK Passau 2310 110 19,0 3 42,2
220 69 Mischke Gabriel SK 1976 Feilbingert 2159 114 19,0 3 35,0
221 69 Warter Siegfried SVg Saarbrücken 1970 2134 204 19,0 3 41,3
222 63 Schmidt Waldemar SV Andernach 1889 283 19,0 4 27,1
223 66 Menning Uwe SC Taunusstein 1966 2080 290 19,0 4 25,8
224 GM 71 Adams Michael SG Solingen 2721 3 18,5 2 55,8
225 GM 72 Wely van Loek SG Porz 2646 25 18,5 2 71,3
226 FM 69 Klingelhöfer Stefan SK Giessen 2315 73 18,5 3 40,8
227 71 Meyer Ingo SC Thallichtenberg 2260 96 18,5 3 37,0
228 73 Fischer Roger SVG Eppstein 1932 2122 138 18,5 3 44,8
229 33 Weiss Thomas SV Oberhausen 1887 2232 147 18,5 3 38,3
230 83 J Böhm Dieter SK Stadtallendorf 1176 166 18,5 3 37,0
231 85 J Schaffer Hendrik SF Neuberg 2190 167 18,5 3 44,2
232 67 Nogly Christoph Pinneberger SC 2280 170 18,5 3 43,7
233 57 Deuker Hans-JoachiSV Fechenheim 2118 184 18,5 3 39,2
234 53 Ramerth Jürgen SC Frankfurt-West 1702 192 18,5 4 25,0
235 IM 66 Pomes Juan Terrassa Barcelona 2383 31 18,0 2 62,0
236 82 J Ballo Emanuel VSG 1880 Offenbach 2253 112 18,0 3 42,2
237 63 Drill Frank SC 1979 Hattersheim 2169 122 18,0 3 37,5
238 60 Karnaoukh Valeri SF Sinzig 2039 140 18,0 3 32,3
239 70 Lieske Thomas SC Sulzbach 1758 163 18,0 4 22,5
240 29 S Geiss Fritz SC Frankfurt-West 1850 224 18,0 4 29,6
241 55 Herr Dr. Hans-OtSF Mainz 1928 1842 248 18,0 4 26,0
242 64 Dietz Gerolf SC Bad Soden 1838 282 18,0 4 23,5
243 84 J Pani Alexander SC Frankfurt-West 1505 311 18,0 5 18,2
244 31 S Schünemann Klaus SK Eberstadt 1661 268 18,0 6 13,3
245 GM 56 Christiansen Larry USA 2560 4 17,5 2 56,3
246 GM 64 Landa Konstantin SG Heiligenhaus 2598 30 17,5 2 70,3
247 GM 66 Barsov Alexei SC Saarbrücken 2521 34 17,5 2 66,5
248 IM 68 Vehi Viktor Terrassa Barcelona 2431 38 17,5 2 65,0
249 FM 63 Alber Horst SF Schöneck 2319 46 17,5 2 58,8
250 66 Eckhardt Torsten SF And. Wetzlar 2245 106 17,5 3 37,5
251 47 Blum Gernod Wittenberg 2135 131 17,5 3 36,7
252 79 Felczer Kevin SF Neuberg 2220 141 17,5 3 36,2
253 54 Frank Burkhard SC Bad Nauheim 2050 153 17,5 3 34,3
254 65 Eiber Manfred SW Nürnberg Süd 2249 157 17,5 3 39,2
255 IM 21 S Ousatchi Mark Polizei SC Hannover 2082 179 17,5 3 34,0
256 51 Eichler Gottfried SG Dannenberg 2180 218 17,5 3 38,5
257 58 Braun Siegmund SV Coburg 2120 221 17,5 3 40,0
258 37 S Limberg Siegfried Sfr.Taunus 2121 234 17,5 3 40,2
259 GM 53 Beliavsky Alexander Ukraine 2710 11 17,0 2 53,8
260 CWM 91 C FRITZ 5 Computer ChessBase 2589 12 17,0 2 54,5
261 IM 71 Rabiega Robert SK König Tegel 1949 2501 47 17,0 2 67,5
262 76 Richter Sergio-LuisSF Schöneck 2265 139 17,0 3 36,8
263 81 Nadj Christian Karlsruher SF 1853 1904 140 17,0 3 36,3
264 80 Uwira Oliver SK 1961 König Nied 2100 166 17,0 3 33,2
265 62 Hirsch Stefan SV Wattenscheid 2235 166 17,0 3 34,2
266 86 J Nazarenus, Moritz SF Schöneck 1856 226 17,0 3 34,5
267 66 Schricker Jochen SK 1929 Mainaschaff 2129 230 17,0 3 41,8
268 71 Schöne Matthias Sges Bensheim 1931 1961 239 17,0 3 38,3
269 50 Dekan Hans SK Eppingen 2075 246 17,0 3 42,8
270 62 AlexandrovskyDimitry SV Wiesbaden 1885 1989 267 17,0 3 34,5
271 81 Raab Hendrik SA GW Frankfurt 1664 322 17,0 4 27,5
272 GM 52 Vogt Lothar SC 1975 Bann 2471 19 16,5 2 51,3
273 83 J Langheinrich Ference Erfurter Schachklub 2333 52 16,5 2 65,3
274 IM 73 Weiss Christian vereinslos 2440 58 16,5 2 62,0
275 FM 62 Wendt Rene FC Bayern München 2347 61 16,5 2 60,0
276 68 Doeres Hans-JürgenSC Forchheim 2255 80 16,5 2 58,0
277 64 Schneider Wolfram SV Oberursel 1888 103 16,5 3 32,3
278 57 D NizhegorodovaMarina SC Andernach 2109 122 16,5 3 34,2
279 77 Limberg Matthias Schwarze Dame Osterfeld 2196 200 16,5 3 33,8
280 42 Gorse Gerrard SC Sölden 1961 260 16,5 3 36,8
281 44 Limpert Bernd SC Eschborn 1786 332 16,5 4 24,8
282 GM 52 Arbakov Valentin Russland 2519 15 16,0 2 52,0
283 IM 69 Schmidt Peter SK Passau 2412 21 16,0 2 49,8
284 IM 76 Hausrath Daniel SV Muehlheim Nord 1931 2425 23 16,0 2 49,3
285 77 Orlov Andrei SC Hassel Königspringer G 2392 31 16,0 2 46,8
286 GM 55 Galdunts Sergey Freibauer Mörlenbach-Birk 2496 33 16,0 2 47,5
287 63 Balster Stefan SC Gelsenkirchen 2320 70 16,0 2 58,8
288 74 Mayer Damir SSG Zeitnot Hungen-Lich 2286 71 16,0 2 60,0
289 68 Weber Ulrich SAbt TuS Dotzheim 2285 71 16,0 2 56,8
290 57 Burkhardt Rudi SC Weiterstadt 2004 116 16,0 3 30,5
291 60 Ziabari Mortezo SK Brühl 2095 201 16,0 3 33,3
292 45 Aurlund Kjell Stjernen Oslo 1956 238 16,0 3 36,2
293 61 Kraft Wolfgang SF Dettingen 1950 2153 246 16,0 3 36,0
294 72 Winter Lars SV Maintal 2150 251 16,0 3 33,8
295 75 Susallek Markus SC Mömbris 1805 288 16,0 3 32,7
296 GM 63 Hertneck Gerald TV Tegernsee 2516 24 15,5 2 52,0
297 GM 72 Bezold Michael SC Bindlach 2503 26 15,5 2 50,3
298 IM 79 Naumann Alexander SG 1868 Aljech. Solingen 2510 32 15,5 2 47,0
299 GM 62 Saltaev Mihail Schwerin 2487 39 15,5 2 52,5
300 88 J Baramidze David ZSG GW Waltershausen 2154 90 15,5 2 56,5
301 79 Falahat Sascha SF Mainz 1771 152 15,5 3 28,3
302 61 Welker Michael SK Schmiden 2121 181 15,5 3 33,0
303 84 J Becker Michael SF Schöneck 1797 258 15,5 3 29,7
304 61 Kleinert Jürgen Königsspringer Herford 2097 277 15,5 3 30,8
305 79 Holzapfel Markus SC-SF 1957 Stockstadt 1400 206 15,5 4 20,4
306 GM 58 Bönsch Uwe Dresdner SC 1898 2545 27 15,0 2 48,5
307 GM 64 Gallagher Josef Schweiz 2515 38 15,0 2 49,8
308 GM 63 King Daniel SV Castrop Rauxel 2537 45 15,0 2 48,0
309 FM 86 J Naiditsch Arkadij SF Brakel 1930 2290 47 15,0 2 43,3
310 GM 62 Graf Alexander SG Porz 2624 53 15,0 2 46,8
311 IM 71 Appel Ralf SV Castrop-Rauxel 2486 58 15,0 2 50,0
312 FM 54 Brendel Oliver SV Castrop Rauxel 2420 73 15,0 2 62,8
313 67 Bauer Claus SF Mainz 2192 87 15,0 2 52,8
314 72 WallrabensteiUdo SC FB Mörlenbach 2155 216 15,0 3 28,5
315 67 Bettenbühl Roland SC Bad Soden 1548 348 15,0 4 21,1
316 63 Schwarz Michael vereinslos 1300 393 15,0 4 20,3
317 65 Funk Oliver SV 1920 Hofheim 2064 30 14,5 2 43,0
318 IM 72 Vidonyak Roman SK Ladenburg 2410 31 14,5 2 44,3
319 GM 60 Schmittdiel Eckhard TV Tegernsee 2450 42 14,5 2 49,0
320 GM 69 Ivanov Michail SF Bad Mergentheim 2489 51 14,5 2 47,5
321 FM 56 Vatter Hans-JoachiSlavija Karlsruhe 2325 69 14,5 2 43,5
322 62 Eitel Philipp TUS Dotzheim 2150 127 14,5 2 48,0
323 68 Wichmann Dr. Daniel TUS Dotzheim 2223 139 14,5 2 51,5
324 68 Rauschenbach Rainer SC 1979 Hattersheim 1961 135 14,5 3 27,7
325 71 D Frank Tena SV 1920 Hofheim 1962 136 14,5 3 25,3
326 77 Schmid Michael SpVgg Hambach 1779 231 14,5 3 26,8
327 42 Lazic Slobodan SV Mainz-Mombach 1920 254 14,5 3 29,0
328 56 Müller Achim SV Fechenheim 1910 267 14,5 3 33,8
329 60 Franz Berthold SC Sulzbach 1609 309 14,5 4 23,3
330 87 J Koller Jens SAbt SG 1945 Dietzenbach 1348 312 14,5 4 18,6
331 67 Derichs Roger SK Giessen 2273 34 14,0 2 44,5
332 54 Engel Berthold SV 1920 Hofheim 2285 42 14,0 2 41,0
333 IM 60 Sehner Norbert SV Castrop-Rauxel 2420 45 14,0 2 46,0
334 FM 78 Groß David SC Regensburg 2224 48 14,0 2 45,8
335 FM 66 Bewersdorff Oliver FTG Frankfurt 2385 53 14,0 2 44,0
336 IM 73 Siebrecht Sebastian SF Katernberg 1913 2380 74 14,0 2 41,8
337 FM 64 Wessendorf Dr. Thomas SF Katernberg 1913 2332 82 14,0 2 44,8
338 FM 60 Vogler Tillmann TSV Schott Mainz 2298 104 14,0 2 41,8
339 61 Krahe Dr.Frank SAbt TuS Dotzheim 2090 107 14,0 2 35,5
340 58 Schäfer Michael SC FB Mörlenbach 2220 108 14,0 2 51,5
341 64 Kettner Jürgen SV Hockenheim 2202 155 14,0 2 53,5
342 81 Schenk von Georg SC Steinbach 1587 143 14,0 3 25,8
343 32 S Neugebauer Josef SK Turm 1929 Dehrn 1857 160 14,0 3 23,2
344 81 Zorn Alexander SV Schiffweiler 1666 201 14,0 3 24,3
345 74 D Speckert Stefanie Findorffer SF 1737 214 14,0 3 22,8
346 39 S Lombardi Marco KS Haltern 1900 305 14,0 3 33,8
